| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 改款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | - | 83.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 改款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | - | 83.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | - | 83.98萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號