| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 改款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 83.98萬 | - | 83.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
| 2025款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 83.98萬 | - | 83.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | ↓10萬 | 59.98萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | ↓10萬 | 59.98萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | ↓10萬 | 64.88萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | ↓10萬 | 64.88萬 | |
| 2025款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 83.98萬 | ↓8萬 | 75.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)