| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓12.85萬 | 57.13萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓12.85萬 | 57.13萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓12.85萬 | 62.03萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓12.85萬 | 62.03萬 | |
| 2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓12.85萬 | 71.13萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓20萬 | 49.98萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓20萬 | 49.98萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓20萬 | 54.88萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓20萬 | 54.88萬 | |
| 2025款 改款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | - | 83.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓15.4萬 | 54.58萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓15.4萬 | 54.58萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓15.4萬 | 59.48萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓15.4萬 | 59.48萬 | |
| 2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓15.4萬 | 68.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳大興奔馳
寶安/售本省
電話咨詢
[4S] 深圳鵬峰奔馳
福田/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號