| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尚Pro | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智雅型 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智雅Pro | 15.38萬 | - | 15.38萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尚Pro | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智雅型 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智雅Pro | 15.38萬 | - | 15.38萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)