| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尚Pro | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智雅型 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2025款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智雅Pro | 15.38萬 | - | 15.38萬 |
馬自達(dá)CX-5基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L L4 | 變速箱 | 手自一體 |
| 百公里油耗 | 7.05L | 最大馬力 | 155PS |
| 級別 | 緊湊型SUV |
|---|---|
| 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L L4 |
| 變速箱 | 手自一體 |
| 百公里油耗 | 7.05L |
| 最大馬力 | 155PS |

馬自達(dá)CX-5綜合怎么樣
馬自達(dá)CX-5綜合表現(xiàn)出色。價(jià)格適中,配置豐富。兼具出色的動(dòng)力、舒適的空間、可靠的安全性能和時(shí)尚外觀。無論是日常通勤還是長途旅行,都能滿足需求,是一款性價(jià)比頗高的緊湊型SUV。
馬自達(dá)CX-5安全性能怎么樣
馬自達(dá)CX-5配備了豐富的安全配置,如ABS防抱死、制動(dòng)力分配、車身穩(wěn)定控制等。全車安全帶未系提示和多個(gè)安全氣囊,為駕乘者提供全方位保護(hù)。胎壓監(jiān)測裝置和兒童座椅接口,進(jìn)一步提升了行車安全。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號