| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 4系星快運 2.0T 6/7座D20TCIF1 | 11.97萬 | - | 11.97萬 | |
| 2021款 4系星快運 2.0T 5座D20TCIF1 | 11.97萬 | - | 11.97萬 | |
| 2021款 4系星物流 2.0T D20TCIF1 | 11.97萬 | - | 11.97萬 | |
| 2021款 4系星快運 2.0T 8/9座D20TCIF1 | 12.12萬 | - | 12.12萬 | |
| 2022款 2.0T 節(jié)油王PLUS快運版短軸6/7座 | 12.27萬 | - | 12.27萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 4系星快運 2.0T 6/7座D20TCIF1 | 11.97萬 | - | 11.97萬 | |
| 2021款 4系星快運 2.0T 5座D20TCIF1 | 11.97萬 | - | 11.97萬 | |
| 2021款 4系星物流 2.0T D20TCIF1 | 11.97萬 | - | 11.97萬 | |
| 2021款 4系星快運 2.0T 8/9座D20TCIF1 | 12.12萬 | - | 12.12萬 | |
| 2022款 2.0T 節(jié)油王PLUS快運版短軸6/7座 | 12.27萬 | - | 12.27萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號