| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 P360 S | 95.00萬(wàn) | ↓23萬(wàn) | 72.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 Dynamic SE | 105.00萬(wàn) | ↓27萬(wàn) | 78.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 藏鋒特別版 | 106.80萬(wàn) | ↓28.8萬(wàn) | 78.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 Dynamic HSE | 116.00萬(wàn) | ↓28萬(wàn) | 88.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 典范版 | 129.00萬(wàn) | ↓31萬(wàn) | 98.00萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 P360 S | 95.00萬(wàn) | - | 95.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 Dynamic SE | 105.00萬(wàn) | - | 105.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 藏鋒特別版 | 106.80萬(wàn) | - | 106.80萬(wàn) | |
| 2025款 P400 Dynamic HSE | 116.00萬(wàn) | - | 116.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 典范版 | 129.00萬(wàn) | - | 129.00萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 P360 S | 95.00萬(wàn) | ↓23萬(wàn) | 72.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 Dynamic SE | 105.00萬(wàn) | ↓27萬(wàn) | 78.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 Dynamic HSE | 116.00萬(wàn) | ↓28萬(wàn) | 88.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 典范版 | 129.00萬(wàn) | ↓31萬(wàn) | 98.00萬(wàn) | |
| 2025款 P400 藏鋒特別版 | 106.80萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 103.80萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)