| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅(qū)精英版 5座 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅(qū)精英版 7座 | 25.78萬 | - | 25.78萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 26.88萬 | - | 26.88萬 | |
| 2024款 2.0T 380T 四驅(qū)豪華版 7座 | 28.48萬 | - | 28.48萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅(qū)豪華版 7座 | 28.88萬 | - | 28.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅(qū)精英版 5座 | 24.98萬 | ↓4.6萬 | 20.38萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 兩驅(qū)精英版 7座 | 25.78萬 | ↓4.6萬 | 21.18萬 | |
| 2024款 2.0T 380T 四驅(qū)豪華版 7座 | 28.48萬 | ↓7萬 | 21.48萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 26.88萬 | ↓4.6萬 | 22.28萬 | |
| 2024款 2.0T 380T 四驅(qū)尊貴版 7座 | 29.58萬 | ↓7萬 | 22.58萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號