| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 B 200 動感型 | 26.98萬 | ↓3.1萬 | 23.88萬 | |
| 2023款 B 200 時尚型 | 28.38萬 | ↓3.1萬 | 25.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 B 200 動感型 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2023款 B 200 時尚型 | 28.38萬 | - | 28.38萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 B 200 動感型 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2023款 B 200 時尚型 | 28.38萬 | - | 28.38萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號