車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門(mén) | 10.99萬(wàn) | ↓1.55萬(wàn) | 9.44萬(wàn) | |
2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂單胎側(cè)拉門(mén) | 11.29萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |
2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門(mén) | 10.90萬(wàn) | ↓0.51萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | |
2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂雙胎手動(dòng)門(mén) | 11.20萬(wàn) | ↓0.81萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | |
2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén) | 11.20萬(wàn) | ↓0.81萬(wàn) | 10.39萬(wàn) |
- 2021款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門(mén)9.44萬(wàn)10.99萬(wàn)↓1.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂單胎側(cè)拉門(mén)9.99萬(wàn)11.29萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸低頂雙胎手動(dòng)門(mén)10.39萬(wàn)10.90萬(wàn)↓0.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂雙胎手動(dòng)門(mén)10.39萬(wàn)11.20萬(wàn)↓0.81萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸中頂雙胎手動(dòng)門(mén)10.39萬(wàn)11.20萬(wàn)↓0.81萬(wàn)獲取底價(jià)