| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | - | 58.80萬 | |
| 2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | - | 63.80萬 | |
| 2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | - | 69.10萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | - | 58.80萬 | |
| 2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | - | 63.80萬 | |
| 2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | - | 69.10萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | ↓9萬 | 54.80萬 | |
| 2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | - | 58.80萬 | |
| 2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | ↓9.5萬 | 59.60萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號