| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.4T 穿越BX版 5座 | 44.98萬(wàn) | - | 44.98萬(wàn) | |
| 2024款 2.4T 穿越BX版 5座 | 45.98萬(wàn) | - | 45.98萬(wàn) | |
| 2025款 2.4T 全能TX版 5座 | 48.98萬(wàn) | - | 48.98萬(wàn) | |
| 2024款 2.4T 全能TX版 5座 | 51.98萬(wàn) | - | 51.98萬(wàn) | |
| 2024款 2.4T 全能TX版 6座 | 51.98萬(wàn) | - | 51.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.4T 穿越BX版 5座 | 44.98萬(wàn) | - | 44.98萬(wàn) | |
| 2024款 2.4T 穿越BX版 5座 | 45.98萬(wàn) | - | 45.98萬(wàn) | |
| 2025款 2.4T 全能TX版 5座 | 48.98萬(wàn) | - | 48.98萬(wàn) | |
| 2024款 2.4T 全能TX版 6座 | 51.98萬(wàn) | - | 51.98萬(wàn) | |
| 2024款 2.4T 全能TX版 5座 | 51.98萬(wàn) | - | 51.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)