| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.2L 實(shí)用型 國VI | 3.51萬 | ↓0.1萬 | 3.41萬 | |
| 2020款 1.2L 廂式運(yùn)輸車實(shí)用型 2座 國VI | 3.63萬 | ↓0.08萬 | 3.55萬 | |
| 2020款 1.2L 廂式運(yùn)輸車實(shí)用型 5座 國VI | 3.66萬 | ↓0.08萬 | 3.58萬 | |
| 2023款 1.5L 實(shí)用型 5/7座 | 3.79萬 | ↓0.1萬 | 3.69萬 | |
| 2023款 1.5L 實(shí)用型封窗版 2座 | 3.79萬 | ↓0.1萬 | 3.69萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.2L 實(shí)用型 國VI | 3.51萬 | - | 3.51萬 | |
| 2020款 1.2L 廂式運(yùn)輸車實(shí)用型 2座 國VI | 3.63萬 | - | 3.63萬 | |
| 2020款 1.2L 廂式運(yùn)輸車實(shí)用型 5座 國VI | 3.66萬 | - | 3.66萬 | |
| 2023款 1.5L 實(shí)用型 5/7座 | 3.79萬 | - | 3.79萬 | |
| 2023款 1.5L 實(shí)用型封窗版 2座 | 3.79萬 | - | 3.79萬 |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)