| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 75KM 領(lǐng)先型 | 13.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 75KM 領(lǐng)先型 | 13.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |
| 2025款 112KM 領(lǐng)先型 | 14.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 112KM 領(lǐng)先型 | 14.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |
| 2025款 112KM 超越型 | 15.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 14.58萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 75KM 領(lǐng)先型 | 13.58萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 75KM 領(lǐng)先型 | 13.58萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |
| 2025款 112KM 領(lǐng)先型 | 14.58萬(wàn) | ↓2.31萬(wàn) | 12.27萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 112KM 領(lǐng)先型 | 14.58萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |
| 2025款 112KM 超越型 | 15.58萬(wàn) | ↓2.36萬(wàn) | 13.22萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 75KM 領(lǐng)先型 | 13.58萬(wàn) | - | 13.58萬(wàn) | |
| 2025款 75KM 領(lǐng)先型 | 13.58萬(wàn) | - | 13.58萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 112KM 領(lǐng)先型 | 14.58萬(wàn) | - | 14.58萬(wàn) | |
| 2025款 112KM 領(lǐng)先型 | 14.58萬(wàn) | - | 14.58萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 112KM 超越型 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) |
- 2025款 75KM 領(lǐng)先型12.58萬(wàn)13.58萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 75KM 領(lǐng)先型12.58萬(wàn)13.58萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 112KM 領(lǐng)先型13.58萬(wàn)14.58萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 112KM 領(lǐng)先型13.58萬(wàn)14.58萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 112KM 超越型14.58萬(wàn)15.58萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 75KM 領(lǐng)先型11.18萬(wàn)13.58萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 75KM 領(lǐng)先型11.98萬(wàn)13.58萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 112KM 領(lǐng)先型12.27萬(wàn)14.58萬(wàn)↓2.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 112KM 領(lǐng)先型12.98萬(wàn)14.58萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 112KM 超越型13.22萬(wàn)15.58萬(wàn)↓2.36萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)