| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 405km 多功能客車非營運版 7座 | 18.48萬 | - | 18.48萬 | |
| 2025款 405km 多功能客車非營運版 9座 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 405km 多功能客車營運版 7座 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 405km 多功能客車營運版 9座 | 19.08萬 | - | 19.08萬 | |
| 2024款 長軸低頂多功能客車64kW | 20.68萬 | - | 20.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 405km 多功能客車非營運版 7座 | 18.48萬 | - | 18.48萬 | |
| 2025款 405km 多功能客車非營運版 9座 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
| 2025款 405km 多功能客車營運版 7座 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 405km 多功能客車營運版 9座 | 19.08萬 | - | 19.08萬 | |
| 2024款 長軸低頂多功能客車64kW | 20.68萬 | - | 20.68萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號