| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 探索家·縱橫版 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
| 2023款 2.0T 探索家·升頂版 | 41.88萬 | - | 41.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 探索家·縱橫版 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
| 2023款 2.0T 探索家·升頂版 | 41.88萬 | - | 41.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 探索家·縱橫版 | 39.88萬 | ↓3萬 | 36.88萬 | |
| 2023款 2.0T 探索家·升頂版 | 41.88萬 | ↓2萬 | 39.88萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號