| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 26.98萬(wàn) | - | 26.98萬(wàn) | |
| 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 26.98萬(wàn) | - | 26.98萬(wàn) | |
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航廂式版 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
| 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航高配版 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
| 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智領(lǐng)版 | 28.98萬(wàn) | - | 28.98萬(wàn) |
- 2025款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版26.98萬(wàn)26.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版26.98萬(wàn)26.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航廂式版27.98萬(wàn)27.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航高配版27.98萬(wàn)27.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智領(lǐng)版28.98萬(wàn)28.98萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入




粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)