| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T DCT旗悅50萬輛紀(jì)念版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗悅版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2025款 1.5T DCT旗韻50萬輛紀(jì)念版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
| 2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗韻版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
| 2025款 1.5T DCT玄影版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T DCT旗悅50萬輛紀(jì)念版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗悅版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2025款 1.5T DCT旗韻50萬輛紀(jì)念版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
| 2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗韻版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
| 2025款 1.5T DCT玄影版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)