| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T 尊悅版 | 23.58萬(wàn) | ↓4.7萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 尊悅版 | 23.58萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |
| 2025款 2.0T 尊尚版 | 25.48萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 尊尚版 | 25.48萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | |
| 2025款 2.0T 尊尚混動(dòng)版 | 27.48萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 22.48萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T 尊悅版 | 23.58萬(wàn) | - | 23.58萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 尊悅版 | 23.58萬(wàn) | - | 23.58萬(wàn) | |
| 2025款 2.0T 尊尚版 | 25.48萬(wàn) | - | 25.48萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 尊尚版 | 25.48萬(wàn) | - | 25.48萬(wàn) | |
| 2025款 2.0T 尊尚混動(dòng)版 | 27.48萬(wàn) | - | 27.48萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)