| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 青春版 120km 奶昔 | 2.99萬 | - | 2.99萬 | |
| 2024款 青春版 120km 香草 | 3.19萬 | - | 3.19萬 | |
| 2025款 155km 圣代 | 3.69萬 | - | 3.69萬 | |
| 2024款 青春版 205km 奶昔 | 3.99萬 | - | 3.99萬 | |
| 2024款 青春版 205km 圣代 | 4.39萬 | - | 4.39萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 青春版 120km 奶昔 | 2.99萬 | - | 2.99萬 | |
| 2024款 青春版 120km 香草 | 3.19萬 | - | 3.19萬 | |
| 2025款 155km 圣代 | 3.69萬 | - | 3.69萬 | |
| 2024款 青春版 205km 奶昔 | 3.99萬 | - | 3.99萬 | |
| 2024款 青春版 205km 圣代 | 4.39萬 | - | 4.39萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 青春版 120km 奶昔 | 2.99萬 | - | 2.99萬 | |
| 2024款 青春版 120km 香草 | 3.19萬 | - | 3.19萬 | |
| 2025款 155km 圣代 | 3.69萬 | - | 3.69萬 | |
| 2024款 青春版 205km 奶昔 | 3.99萬 | - | 3.99萬 | |
| 2024款 青春版 205km 圣代 | 4.39萬 | - | 4.39萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號