| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 青春版 120km 奶昔 | 2.99萬(wàn) | - | 2.99萬(wàn) | |
| 2024款 青春版 120km 香草 | 3.19萬(wàn) | - | 3.19萬(wàn) | |
| 2025款 155km 圣代 | 3.69萬(wàn) | - | 3.69萬(wàn) | |
| 2024款 青春版 205km 奶昔 | 3.99萬(wàn) | - | 3.99萬(wàn) | |
| 2024款 青春版 205km 圣代 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 青春版 120km 奶昔 | 2.99萬(wàn) | - | 2.99萬(wàn) | |
| 2024款 青春版 120km 香草 | 3.19萬(wàn) | - | 3.19萬(wàn) | |
| 2025款 155km 圣代 | 3.69萬(wàn) | - | 3.69萬(wàn) | |
| 2024款 青春版 205km 奶昔 | 3.99萬(wàn) | - | 3.99萬(wàn) | |
| 2024款 青春版 205km 圣代 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 青春版 120km 奶昔 | 2.99萬(wàn) | - | 2.99萬(wàn) | |
| 2024款 青春版 120km 香草 | 3.19萬(wàn) | - | 3.19萬(wàn) | |
| 2025款 155km 圣代 | 3.69萬(wàn) | - | 3.69萬(wàn) | |
| 2024款 青春版 205km 奶昔 | 3.99萬(wàn) | - | 3.99萬(wàn) | |
| 2024款 青春版 205km 圣代 | 4.39萬(wàn) | - | 4.39萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)