| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取型 | 29.28萬 | ↓9.93萬 | 19.35萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚型 | 30.98萬 | ↓10.23萬 | 20.75萬 | |
| 2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬 | ↓9.98萬 | 21.50萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 時尚型 | 33.48萬 | ↓10.43萬 | 23.05萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 時尚型 上市特別版 | 34.11萬 | ↓10.58萬 | 23.53萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取型 | 29.28萬 | ↓8.38萬 | 20.90萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚型 | 30.98萬 | ↓8.08萬 | 22.90萬 | |
| 2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬 | ↓7.97萬 | 23.51萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 時尚型 | 33.48萬 | ↓7.46萬 | 26.02萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 時尚型 上市特別版 | 34.11萬 | ↓7.6萬 | 26.51萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號