| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領先型 | 40.50萬 | ↓16.2萬 | 24.30萬 | |
| 2024款 創(chuàng)領型 | 44.50萬 | ↓17.8萬 | 26.70萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領先型 | 40.50萬 | - | 40.50萬 | |
| 2024款 創(chuàng)領型 | 44.50萬 | - | 44.50萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領先型 | 40.50萬 | ↓12.6萬 | 27.90萬 | |
| 2024款 創(chuàng)領型 | 44.50萬 | ↓13.8萬 | 30.70萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號