| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 旅行家RVLIFE樂玩版 | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2023款 宜動生活家 | 28.88萬 | - | 28.88萬 | |
| 2021款 旅行家V90 2.0T 自動豪華版 | 36.98萬 | - | 36.98萬 | |
| 2021款 旅行家V90 2.0T 自動旗艦版 | 39.98萬 | - | 39.98萬 | |
| 2021款 生活家V90 2.0T 自動大額頭橫床豪華版 | 45.98萬 | - | 45.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 旅行家RVLIFE樂玩版 | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2023款 宜動生活家 | 28.88萬 | - | 28.88萬 | |
| 2021款 旅行家V90 2.0T 自動豪華版 | 36.98萬 | - | 36.98萬 | |
| 2021款 旅行家V90 2.0T 自動旗艦版 | 39.98萬 | - | 39.98萬 | |
| 2021款 生活家V90 2.0T 自動大額頭橫床豪華版 | 45.98萬 | - | 45.98萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號