| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 6.78萬(wàn) | - | 6.78萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 手動(dòng)悅享版 | 7.48萬(wàn) | - | 7.48萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)進(jìn)取版 | 7.88萬(wàn) | - | 7.88萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)悅享版 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)榮耀版 | 9.48萬(wàn) | - | 9.48萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)

進(jìn)入