| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動精英版 | 23.32萬 | - | 23.32萬 | |
| 2023款 430PHEV 混動豪華版 | 24.22萬 | - | 24.22萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動精英版 | 23.32萬 | - | 23.32萬 | |
| 2023款 430PHEV 混動豪華版 | 24.22萬 | - | 24.22萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動精英版 | 23.32萬 | ↓3萬 | 20.32萬 | |
| 2023款 430PHEV 混動豪華版 | 24.22萬 | ↓3萬 | 21.22萬 | 

進入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號