| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.96萬(wàn) | 25.92萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.73萬(wàn) | 27.35萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.73萬(wàn) | 27.35萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓14.58萬(wàn) | 30.80萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓14.58萬(wàn) | 34.30萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.36萬(wàn) | 26.52萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.1萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.1萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓15.3萬(wàn) | 30.08萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓14.66萬(wàn) | 34.22萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型25.92萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.96萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型27.35萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.73萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型27.35萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.73萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型30.80萬(wàn)45.38萬(wàn)↓14.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型34.30萬(wàn)48.88萬(wàn)↓14.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.52萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.36萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型27.98萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型27.98萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型30.08萬(wàn)45.38萬(wàn)↓15.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型34.22萬(wàn)48.88萬(wàn)↓14.66萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)