| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.58萬 | 26.30萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓13.58萬 | 28.50萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓13.58萬 | 28.50萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓13.58萬 | 31.80萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓16.28萬 | 32.60萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓12.49萬 | 27.39萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓13.69萬 | 28.39萬 | |
| 2025款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓14.69萬 | 30.69萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓13.99萬 | 34.89萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號