| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動樂行版 5座 | 8.69萬 | - | 8.69萬 | |
| 2022款 1.5T 手動樂行版 7座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2025款 1.5T 手動超越版 7座 | 10.79萬 | - | 10.79萬 | |
| 2025款 1.5T 手動超越版 5座 | 10.79萬 | - | 10.79萬 | |
| 2024款 1.5T 手動榮耀版 5座 | 10.89萬 | - | 10.89萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動樂行版 5座 | 8.69萬 | - | 8.69萬 | |
| 2022款 1.5T 手動樂行版 7座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2025款 1.5T 手動超越版 7座 | 10.79萬 | - | 10.79萬 | |
| 2025款 1.5T 手動超越版 5座 | 10.79萬 | - | 10.79萬 | |
| 2024款 1.5T 手動榮耀版 5座 | 10.89萬 | - | 10.89萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號