| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 630i M運(yùn)動(dòng)臻享套裝 | 63.09萬(wàn) | ↓20.49萬(wàn) | 42.60萬(wàn) | |
| 2022款 630i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.09萬(wàn) | ↓15萬(wàn) | 44.09萬(wàn) | |
| 2022款 630i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.09萬(wàn) | ↓16.39萬(wàn) | 46.70萬(wàn) | |
| 2022款 630i M運(yùn)動(dòng)大旅行家版 | 69.99萬(wàn) | - | 69.99萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 630i M運(yùn)動(dòng)臻享套裝 | 63.09萬(wàn) | ↓20.49萬(wàn) | 42.60萬(wàn) | |
| 2022款 630i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.09萬(wàn) | ↓15.2萬(wàn) | 43.89萬(wàn) | |
| 2022款 630i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.09萬(wàn) | ↓16.59萬(wàn) | 46.50萬(wàn) | |
| 2022款 630i M運(yùn)動(dòng)大旅行家版 | 69.99萬(wàn) | ↓8.09萬(wàn) | 61.90萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)