| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 六座行政豪華版 | 41.68萬 | - | 41.68萬 | |
| 2026款 七座行政豪華版 | 41.68萬 | - | 41.68萬 | |
| 2026款 六座行政簽名版 | 45.68萬 | - | 45.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 六座行政豪華版 | 41.68萬 | - | 41.68萬 | |
| 2026款 七座行政豪華版 | 41.68萬 | - | 41.68萬 | |
| 2026款 六座行政簽名版 | 45.68萬 | - | 45.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 六座行政豪華版 | 41.68萬 | - | 41.68萬 | |
| 2026款 七座行政豪華版 | 41.68萬 | - | 41.68萬 | |
| 2026款 六座行政簽名版 | 45.68萬 | - | 45.68萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號