| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬 | ↓6萬 | 21.29萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓6萬 | 23.89萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓6萬 | 23.89萬 | |
| 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓4.38萬 | 25.91萬 | |
| 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬 | - | 27.29萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬 | - | 29.89萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬 | - | 29.89萬 | |
| 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 | |
| 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬 | ↓6萬 | 21.29萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓6萬 | 23.89萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓6萬 | 23.89萬 | |
| 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓4.38萬 | 25.91萬 | |
| 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)