| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動套裝 | 27.29萬 | ↓7.4萬 | 19.89萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓9萬 | 20.89萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓8.1萬 | 21.79萬 | |
| 2023款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓0.7萬 | 29.59萬 | |
| 2025款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動套裝 | 27.29萬 | ↓8.4萬 | 18.89萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓9.2萬 | 20.69萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓9.2萬 | 20.69萬 | |
| 2023款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓1.3萬 | 28.99萬 | |
| 2025款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動套裝 | 27.29萬 | - | 27.29萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | - | 29.89萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | - | 29.89萬 | |
| 2025款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 | |
| 2023款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號