| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0L 手動超值版 汽油 7座 | 10.80萬 | ↓0.3萬 | 10.50萬 | |
| 2025款 2.0L 手動多功能版 汽油 7座 | 11.68萬 | ↓0.3萬 | 11.38萬 | |
| 2025款 2.0T 手動多功能版 柴油 7/9座 | 14.38萬 | ↓0.3萬 | 14.08萬 | |
| 2024款 2.0L 手動多功能版 汽油+CNG 7/9座 | 14.58萬 | ↓0.3萬 | 14.28萬 | |
| 2025款 2.0L 手動中級旅行版 CNG 7/9座 | 14.58萬 | - | 14.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0L 手動超值版 汽油 7座 | 10.80萬 | - | 10.80萬 | |
| 2025款 2.0L 手動多功能版 汽油 7座 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
| 2023款 改款 2.0L 手動多功能版 汽油 7座 | 12.08萬 | - | 12.08萬 | |
| 2023款 2.0L 手動多功能旅行版 汽油 7座 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
| 2025款 2.0T 手動多功能版 柴油 7/9座 | 14.38萬 | - | 14.38萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號