| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2025款 Avant 45 TFSI 大探險家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
| 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2025款 Avant 45 TFSI 大探險家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
| 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2025款 Avant 45 TFSI 大探險家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 | |
| 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廈門盈眾奧迪
湖里/售多市
電話咨詢
[4S] 廈門嘉誠奧迪
海滄/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號