| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L e:PHEV 智尊版 | 22.98萬 | ↓4.8萬 | 18.18萬 | |
| 2023款 2.0L e:PHEV 智耀版 | 25.88萬 | ↓4.8萬 | 21.08萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L e:PHEV 智尊版 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2023款 2.0L e:PHEV 智耀版 | 25.88萬 | - | 25.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L e:PHEV 智尊版 | 22.98萬 | ↓5.4萬 | 17.58萬 | |
| 2023款 2.0L e:PHEV 智耀版 | 25.88萬 | ↓5.4萬 | 20.48萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號