| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 100kWh | 51.60萬 | ↓12.8萬 | 38.80萬 | |
| 2024款 75kWh | 45.80萬 | ↓7萬 | 38.80萬 | |
| 2024款 100kWh 首發(fā)版 | 54.80萬 | ↓12.8萬 | 42.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 100kWh | 51.60萬 | ↓12.8萬 | 38.80萬 | |
| 2024款 75kWh | 45.80萬 | ↓7萬 | 38.80萬 | |
| 2024款 100kWh 首發(fā)版 | 54.80萬 | ↓12.8萬 | 42.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 100kWh | 51.60萬 | ↓12.8萬 | 38.80萬 | |
| 2024款 75kWh | 45.80萬 | ↓7萬 | 38.80萬 | |
| 2024款 100kWh 首發(fā)版 | 54.80萬 | ↓12.8萬 | 42.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 蔚來空間 | 廣州天河城
天河/售本市
電話咨詢
[4S] 蔚來中心 | 廣州廣粵天地
天河/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號