| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 75kWh | 45.80萬 | - | 45.80萬 | |
| 2024款 100kWh | 51.60萬 | - | 51.60萬 | |
| 2024款 100kWh 首發(fā)版 | 54.80萬 | - | 54.80萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 75kWh | 45.80萬 | - | 45.80萬 | |
| 2024款 100kWh | 51.60萬 | - | 51.60萬 | |
| 2024款 100kWh 首發(fā)版 | 54.80萬 | - | 54.80萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 75kWh | 45.80萬 | - | 45.80萬 | |
| 2024款 100kWh | 51.60萬 | - | 51.60萬 | |
| 2024款 100kWh 首發(fā)版 | 54.80萬 | - | 54.80萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號