| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 勁享版 | 15.99萬 | ↓2.7萬 | 13.29萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁睿版 | 16.29萬 | ↓2.7萬 | 13.59萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁潮版 | 17.49萬 | ↓2.7萬 | 14.79萬 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 動速版 | 17.99萬 | ↓2.7萬 | 15.29萬 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 動智版 | 19.09萬 | ↓2.7萬 | 16.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 勁享版 | 15.99萬 | ↓3.6萬 | 12.39萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁睿版 | 16.29萬 | ↓3.6萬 | 12.69萬 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 動速版 | 17.99萬 | ↓4.4萬 | 13.59萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁潮版 | 17.49萬 | ↓3.6萬 | 13.89萬 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 動智版 | 19.09萬 | ↓4.4萬 | 14.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 勁享版 | 15.99萬 | ↓2.7萬 | 13.29萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁睿版 | 16.29萬 | ↓2.7萬 | 13.59萬 | |
| 2023款 240TURBO 勁潮版 | 17.49萬 | ↓2.7萬 | 14.79萬 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 動速版 | 17.99萬 | ↓2.7萬 | 15.29萬 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 動智版 | 19.09萬 | ↓2.7萬 | 16.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東莞永升東風本田
寮步鎮/售多市
電話咨詢
[4S] 東莞東風本田新匯店
長安鎮/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號