| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 230Plus 華為乾崑ADS SE版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2026款 純電 550Max 華為乾崑ADS SE版 | 15.69萬 | - | 15.69萬 | |
| 2026款 增程 230Max 華為乾崑ADS SE版 | 15.69萬 | - | 15.69萬 | |
| 2025款 215Plus 深藍(lán)智駕AD PRO增程版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2026款 純電 550Ultra 華為乾崑ADS SE版 | 16.69萬 | - | 16.69萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 230Plus 華為乾崑ADS SE版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2026款 純電 550Max 華為乾崑ADS SE版 | 15.69萬 | - | 15.69萬 | |
| 2026款 增程 230Max 華為乾崑ADS SE版 | 15.69萬 | - | 15.69萬 | |
| 2025款 215Plus 深藍(lán)智駕AD PRO增程版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2026款 純電 550Ultra 華為乾崑ADS SE版 | 16.69萬 | - | 16.69萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號