| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬 | ↓4.35萬 | 24.64萬 | |
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬 | ↓4.76萬 | 26.95萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | ↓5萬 | 28.27萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | ↓5.51萬 | 31.20萬 | |
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬 | - | 31.37萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬 | ↓9.59萬 | 19.40萬 | |
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬 | ↓10.51萬 | 21.20萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | ↓10.97萬 | 22.30萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | ↓12.11萬 | 24.60萬 | |
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬 | - | 31.37萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬 | ↓9.59萬 | 19.40萬 | |
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬 | ↓10.51萬 | 21.20萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | ↓10.97萬 | 22.30萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | ↓12.11萬 | 24.60萬 | |
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬 | - | 31.37萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號