| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 50e | 129.00萬 | - | 129.00萬 | |
| 2023款 基本型 | 230.00萬 | ↓0.1萬 | 229.90萬 | |
| 2023款 Label Red限量版 | 280.00萬 | ↓0.1萬 | 279.90萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 50e | 129.00萬 | - | 129.00萬 | |
| 2023款 基本型 | 230.00萬 | ↓34.5萬 | 195.50萬 | |
| 2023款 Label Red限量版 | 280.00萬 | - | 280.00萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號