| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 純電精英型 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
| 2025款 改款 增程精英型 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
| 2025款 純電運(yùn)動(dòng)型 | 14.69萬(wàn) | - | 14.69萬(wàn) | |
| 2025款 增程運(yùn)動(dòng)型 | 14.69萬(wàn) | - | 14.69萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 純電精英型 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
| 2025款 改款 增程精英型 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
| 2025款 純電運(yùn)動(dòng)型 | 14.69萬(wàn) | - | 14.69萬(wàn) | |
| 2025款 增程運(yùn)動(dòng)型 | 14.69萬(wàn) | - | 14.69萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 純電精英型 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
| 2025款 改款 增程精英型 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) | |
| 2025款 純電運(yùn)動(dòng)型 | 14.69萬(wàn) | - | 14.69萬(wàn) | |
| 2025款 增程運(yùn)動(dòng)型 | 14.69萬(wàn) | - | 14.69萬(wàn) |
深藍(lán)SL03基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 中型車 | 能源類型 | 增程式/純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 530km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.41h/- | 零百加速 | 6.4秒 |
| 級(jí)別 | 中型車 |
|---|---|
| 能源類型 | 增程式/純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 530km |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.41h/- |
| 零百加速 | 6.4秒 |

深藍(lán)SL03安全性能怎么樣
深藍(lán)SL03配備豐富的主動(dòng)和被動(dòng)安全配置,如并線輔助、車道保持等,全方位保障行車安全。胎壓顯示和全車安全帶未系提示等細(xì)節(jié)貼心,加上堅(jiān)固的車身結(jié)構(gòu),為乘客構(gòu)建起可靠的安全防護(hù)體系。
深藍(lán)SL03外觀怎么樣
深藍(lán)SL03外觀時(shí)尚動(dòng)感,車身線條流暢,長(zhǎng)寬高為4820×1890×1480mm,比例協(xié)調(diào)。獨(dú)特的掀背式設(shè)計(jì),搭配245/45 R19的輪胎規(guī)格,展現(xiàn)出運(yùn)動(dòng)氣質(zhì),辨識(shí)度高。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)