| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領先型 | 40.50萬 | ↓13.8萬 | 26.70萬 | |
| 2024款 創(chuàng)領型 | 44.50萬 | ↓15.2萬 | 29.30萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領先型 | 40.50萬 | ↓13.8萬 | 26.70萬 | |
| 2024款 創(chuàng)領型 | 44.50萬 | ↓15.2萬 | 29.30萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領先型 | 40.50萬 | ↓13.8萬 | 26.70萬 | |
| 2024款 創(chuàng)領型 | 44.50萬 | ↓15.2萬 | 29.30萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號