車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 115KM 尊貴型 | 17.98萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | |
2025款 DM-i 115KM 尊榮型 | 18.78萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | |
2025款 DM-i 智駕版 115KM 尊貴型 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2025款 DM-i 115KM 旗艦型 | 19.78萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | |
2025款 DM-i 115KM 云輦旗艦型 | 20.78萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 18.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 115KM 尊貴型 | 17.98萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | |
2025款 DM-i 115KM 尊榮型 | 18.78萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | |
2025款 DM-i 智駕版 115KM 尊貴型 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2025款 DM-i 115KM 旗艦型 | 19.78萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | |
2025款 DM-i 115KM 云輦旗艦型 | 20.78萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 18.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 智駕版 115KM 尊貴型 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2025款 DM-i 115KM 尊貴型 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2025款 DM-i 115KM 尊榮型 | 18.78萬(wàn) | - | 18.78萬(wàn) | |
2025款 DM-i 智駕版 115KM 尊榮型 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 DM-i 115KM 旗艦型 | 19.78萬(wàn) | - | 19.78萬(wàn) |
- 2025款 DM-i 115KM 尊貴型16.48萬(wàn)17.98萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 115KM 尊榮型17.18萬(wàn)18.78萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 智駕版 115KM 尊貴型17.98萬(wàn)17.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 115KM 旗艦型18.08萬(wàn)19.78萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 115KM 云輦旗艦型18.98萬(wàn)20.78萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 115KM 尊貴型16.48萬(wàn)17.98萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 115KM 尊榮型17.18萬(wàn)18.78萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 智駕版 115KM 尊貴型17.98萬(wàn)17.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 115KM 旗艦型18.08萬(wàn)19.78萬(wàn)↓1.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 115KM 云輦旗艦型18.98萬(wàn)20.78萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)