| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 51.18萬(wàn) | |
| 2024款 S5 3.0T Coupe | 63.18萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 51.18萬(wàn) | |
| 2024款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88萬(wàn) | ↓13.47萬(wàn) | 57.41萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18萬(wàn) | - | 63.18萬(wàn) | |
| 2024款 S5 3.0T Coupe | 63.18萬(wàn) | - | 63.18萬(wàn) | |
| 2024款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88萬(wàn) | - | 70.88萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)