| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯舒享版 | 18.93萬 | ↓4.7萬 | 14.23萬 | |
| 2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯臻享版 | 19.28萬 | ↓4.7萬 | 14.58萬 | |
| 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | ↓1.6萬 | 16.39萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時尚版 | 18.19萬 | ↓1.6萬 | 16.59萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬 | ↓1.6萬 | 17.59萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯舒享版 | 18.93萬 | ↓4.7萬 | 14.23萬 | |
| 2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯臻享版 | 19.28萬 | ↓4.7萬 | 14.58萬 | |
| 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | ↓1.6萬 | 16.39萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時尚版 | 18.19萬 | ↓1.6萬 | 16.59萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬 | ↓1.6萬 | 17.59萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | ↓3.8萬 | 14.19萬 | |
| 2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯舒享版 | 18.93萬 | ↓3.8萬 | 15.13萬 | |
| 2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯臻享版 | 19.28萬 | ↓3.8萬 | 15.48萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時尚版 | 18.19萬 | ↓2萬 | 16.19萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬 | ↓2萬 | 17.19萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號