| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2023款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 自動(dòng)暢行限量版 | 12.29萬(wàn) | - | 12.29萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
| 2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2023款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L 自動(dòng)暢行限量版 | 12.29萬(wàn) | - | 12.29萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
| 2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)