| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | ↓3.8萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | ↓3.8萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | |
| 2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |
| 2023款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.79萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | ↓3.8萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI 手動(dòng)暢行版 | 11.29萬(wàn) | ↓3.8萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | |
| 2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |
| 2023款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.79萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)