| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓4萬 | 7.29萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓4萬 | 8.39萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓4萬 | 8.79萬 | |
| 2024款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | ↓4萬 | 9.19萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | ↓4萬 | 9.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
| 2023款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
| 2023款 1.5L 自動暢行限量版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 | |
| 2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
| 2023款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
| 2023款 1.5L 自動暢行限量版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 | |
| 2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號